Comparison
Compare UK bank holidays across the four nations
England, Scotland, Wales and Northern Ireland do not share one bank holiday calendar. Pick a year to see exactly which dates are common to all four nations and which are not.
Reviewed for the 2026 holiday year
Nation comparison for 2026
6 bank holidays are shared by all four nations in 2026, while 7 dates apply to only some of them. Totals: England 8, Scotland 9, Wales 8, Northern Ireland 10.
| Holiday | Date | England | Scotland | Wales | Northern Ireland | Coverage | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday 1 January 2026 | New Year's Day is a bank holiday in England | New Year's Day is a bank holiday in Scotland | New Year's Day is a bank holiday in Wales | New Year's Day is a bank holiday in Northern Ireland | All four nations | |
| 2nd January | Friday 2 January 2026 | 2nd January is not a bank holiday in England | 2nd January is a bank holiday in Scotland | 2nd January is not a bank holiday in Wales | 2nd January is not a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| St Patrick's Day | Tuesday 17 March 2026 | St Patrick's Day is not a bank holiday in England | St Patrick's Day is not a bank holiday in Scotland | St Patrick's Day is not a bank holiday in Wales | St Patrick's Day is a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| Good Friday | Friday 3 April 2026 | Good Friday is a bank holiday in England | Good Friday is a bank holiday in Scotland | Good Friday is a bank holiday in Wales | Good Friday is a bank holiday in Northern Ireland | All four nations | |
| Easter Monday | Monday 6 April 2026 | Easter Monday is a bank holiday in England | Easter Monday is not a bank holiday in Scotland | Easter Monday is a bank holiday in Wales | Easter Monday is a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| Early May bank holiday | Monday 4 May 2026 | Early May bank holiday is a bank holiday in England | Early May bank holiday is a bank holiday in Scotland | Early May bank holiday is a bank holiday in Wales | Early May bank holiday is a bank holiday in Northern Ireland | All four nations | |
| Spring bank holiday | Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday is a bank holiday in England | Spring bank holiday is a bank holiday in Scotland | Spring bank holiday is a bank holiday in Wales | Spring bank holiday is a bank holiday in Northern Ireland | All four nations | |
| Battle of the Boyne (substitute day)12 July falls on a Sunday, so the holiday moves to Monday 13 July. | Monday 13 July 2026 | Battle of the Boyne (substitute day) is not a bank holiday in England | Battle of the Boyne (substitute day) is not a bank holiday in Scotland | Battle of the Boyne (substitute day) is not a bank holiday in Wales | Battle of the Boyne (substitute day) is a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| Summer bank holiday | Monday 3 August 2026 | Summer bank holiday is not a bank holiday in England | Summer bank holiday is a bank holiday in Scotland | Summer bank holiday is not a bank holiday in Wales | Summer bank holiday is not a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| Summer bank holiday | Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday is a bank holiday in England | Summer bank holiday is not a bank holiday in Scotland | Summer bank holiday is a bank holiday in Wales | Summer bank holiday is a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| St Andrew's Day | Monday 30 November 2026 | St Andrew's Day is not a bank holiday in England | St Andrew's Day is a bank holiday in Scotland | St Andrew's Day is not a bank holiday in Wales | St Andrew's Day is not a bank holiday in Northern Ireland | Differs by nation | |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 | Christmas Day is a bank holiday in England | Christmas Day is a bank holiday in Scotland | Christmas Day is a bank holiday in Wales | Christmas Day is a bank holiday in Northern Ireland | All four nations | |
| Boxing Day (substitute day)26 December falls on a Saturday, so the holiday moves to Monday 28 December. | Monday 28 December 2026 | Boxing Day (substitute day) is a bank holiday in England | Boxing Day (substitute day) is a bank holiday in Scotland | Boxing Day (substitute day) is a bank holiday in Wales | Boxing Day (substitute day) is a bank holiday in Northern Ireland | All four nations |
Rows shaded and marked “Differs by nation” are either nation-specific holidays (such as St Andrew's Day or St Patrick's Day) or dates observed on a different day in one or more nations.
Share this view
Copy a link to the 2026 nation comparison.
https://ukbankholidays.blog/compare-uk-bank-holidays?year=2026&nation=allWhat the 2026 comparison shows
In 2026 there are 6 bank holidays observed in all four nations, and 7 dates that do not apply everywhere. The totals per nation are England 8, Scotland 9, Wales 8 and Northern Ireland 10.
Scotland is the clearest outlier: it observes 2nd January and St Andrew's Day, takes its summer bank holiday in early August rather than late August, and does not observe Easter Monday. Northern Ireland keeps the England and Wales pattern but adds St Patrick's Day and the Battle of the Boyne. Wales matches England exactly.
Open a single nation for 2026
- England bank holidays 2026 (8 dates)
- Scotland bank holidays 2026 (9 dates)
- Wales bank holidays 2026 (8 dates)
- Northern Ireland bank holidays 2026 (10 dates)
Independent information